Service Details:
| Storage Capacity | above 2000 MT |
| Storage Capacity (in Ton) | 1200 Ton |
| Material | SS/MS/PUF |
| Temperature | -8 to 20 Degree C |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Phase Type | Three Phase |
| Duration Of Storage | 6-12 Months |
| Type Of Storage House | Individual |
| Service Mode | Offline |
| Service Location | All Over India |
| Service Type | On Site |
| Voltage | 380 V |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 2500 2 unit |
| Storage Capacity | 5000 MT |
| Power | 100 kW |
| Material | MS/SS/PUF |
| Storage Capacity (in Ton) | 1300 Ton |
| Phase Type | Three Phase |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Service Type | On Site |
| Service Mode | Offline |
| Service Location | All Over India |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Project |
| Storage Capacity | 5000 MT |
| Usage/Application | Storing Vegetable, Fruit and Milk etc. |
| Power | 20 kW |
| Storage Capacity (in Ton) | 1000 Ton |
| Temperature Range | -8 to 20 Degree C |
| Number of Door | Single Door |
| Phase | Three Phase |
| Warranty | 12 Months |
| Voltage | 380 V |
| Service Type | On Site |
| Service Mode | Offline |
| Service Location | All Over India |
Service Details:
| Storage Capacity | 5000 T |
| Capacity | 5000 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Storage Capacity | 5000 T |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 5000 MT |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Storage Capacity | 5000 T |
| Capacity | 5000 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Usage Application | Ice Cream, Dry Fruits, Pharmaceuticals, Fruits & Vegetables, Multi Commodity, Seafood, Beverages, Flowers, Dairy Products, Meat & Poultry |
| Storage Capacity | 5000 T |
| Capacity | 5000 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Storage Capacity | 5000 T |
| Capacity | 5000 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Storage Capacity | 5000 T |
| Capacity | 5000 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Usage Application | Ice Cream, Beverages, Flowers, Dry Fruits, Multi Commodity, Fruits & Vegetables, Dairy Products, Meat & Poultry, Seafood, Pharmaceuticals |
| Room Temperature | 0–4°C |
| Storage Capacity | 5000 T |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Capacity | 5000 MT |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |