Service Details:
Capacity | 2500 Ton |
Power | 30 kW |
Frequency | 50 Hz (Rated) |
Voltage | 380 V (Rated) |
Service Mode | Offline |
Service Location | All Over India |
Service Type | On Site |
Service Details:
Capacity | 1800 Ton |
Power | 25 kW |
Material | MS, PUF, SS etc.(Available) |
Frequency | 50 Hz (Rated) |
Voltage | 380 V |
Service Mode | Offline |
Service Location | All Over India |
Service Type | On Site |
Service Details:
Storage Capacity (in Ton) | 2200 Ton |
Automation Grade | Semi Automatic |
Temperature | -8 to 20 Degree C |
Material | MS, SS, PUF etc. |
Warranty | 12 Months |
Voltage | 380 V |
Service Mode | Offline |
Service Location | All Over India |
Service Type | On Site |
Service Details:
Capacity | 2000 Ton |
Power | 30 kW |
Material | MS, PUF, SS etc.(Available) |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Service Mode | Offline |
Service Location | All Over India |
Service Type | Onsite |